- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | センチュリーパークユニ東梅田 | 築年月 | 1983年04月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市北区南扇町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 880万円 | 修繕積立費 | 3,420円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 株式会社長谷工コミュニティ | 管理費 | 8,120円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | - | ||
間取 | 1K | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 198戸 | 階建 | 15階 / 地上15 階建て | 方角 | 西 | 専有面積 | 20.16㎡ (6.09坪) | ||
バルコニー面積 | 3.44㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 他 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 都市ガス / エレベータ / エアコン / シューズボックス / ミニキッチン | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2302001000593 | 関連リンク | - |
情報登録日:2024/11/10 次回の情報更新予定日:2024/11/24
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- センチュリーパークユニ東梅田
- 880 万円
- 1K (20.16㎡)
- 大阪メトロ堺筋線 扇町
- 大阪市北区南扇町