- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | セレッソコート梅田東 | 築年月 | 1998年08月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市北区長柄中3丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 940万円 | 修繕積立費 | 6,180円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | グローバルコミュニティ株式会社 | 管理費 | 6,910円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 1K | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 36戸 | 階建 | 4階 / 地上10 階建て | 方角 | 西 | 専有面積 | 18.18㎡ (5.49坪) | ||
バルコニー面積 | 2.58㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 他 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 室内洗濯場 / クローゼット / エアコン / バストイレ別 / ミニキッチン | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2302001000594 | 関連リンク | - |
情報登録日:2024/11/10 次回の情報更新予定日:2024/11/24
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- セレッソコート梅田東
- 940 万円
- 1K (18.18㎡)
- 大阪メトロ谷町線 天神橋筋六丁目
- 大阪市北区長柄中3丁目