- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | エステムプラザ梅田EAST | 築年月 | 2005年01月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市北区西天満四丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,270万円 | 修繕積立費 | 6,850円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 株式会社エステム管理サービス | 管理費 | 6,340円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 1K | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 50戸 | 階建 | 7階 / 地上14 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 31.12㎡ (9.41坪) | ||
バルコニー面積 | 7.15㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専属専任媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / オートロック / バルコニー / エレベータ / 室内洗濯場 / フローリング / クローゼット / エアコン / 床暖房 / バストイレ別 / ペット可 / 宅配ボックス / 角部屋 | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2302001000596 | 関連リンク | - |
情報登録日:2024/11/10 次回の情報更新予定日:2024/11/24
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- エステムプラザ梅田EAST
- 2,270 万円
- 1K (31.12㎡)
- 大阪メトロ谷町線 南森町
- 大阪市北区西天満四丁目