- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 藤和高津コープ | 築年月 | 1981年06月 | 現況 | - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市中央区高津1丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 940万円 | 修繕積立費 | 3,600円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 8,800円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 1DK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 31戸 | 階建 | 6階 / 地上11 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 25.75㎡ (7.78坪) | ||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | - | 取引態様 | - | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / オートロック / バルコニー / エレベータ / フローリング / 収納 / ミニキッチン | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】120.7万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 2302001000606 | 関連リンク | - |
情報登録日:2024/11/10 次回の情報更新予定日:2024/11/24
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 藤和高津コープ
- 940 万円
- 1DK (25.75㎡)
- 大阪メトロ谷町線 谷町九丁目
- 大阪市中央区高津1丁目