グランドメゾン西心斎橋
-
最寄駅
大阪メトロ御堂筋線 心斎橋
徒歩 3 分
- 間取 ワンルーム
- 価格 1,210万円
- 専有面積 19.45㎡(5.88坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | グランドメゾン西心斎橋 | 築年月 | 1985年01月 | 現況 | - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市中央区南船場4丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,210万円 | 修繕積立費 | 2,700円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 日本住宅管理株式会社 | 管理費 | 7,500円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | ワンルーム | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 92戸 | 階建 | 8階 / 地上12 階建て | 方角 | 西 | 専有面積 | 19.45㎡ (5.88坪) | ||
バルコニー面積 | 2.11㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | - | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 都市ガス / オートロック / バルコニー / エレベータ / 収納 / ユニットバス / ミニキッチン / 投資・収益 | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】205.7万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 2302001000610 | 関連リンク | - |
情報登録日:2024/11/10 次回の情報更新予定日:2024/11/24
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- グランドメゾン西心斎橋
- 1,210 万円
- ワンルーム (19.45㎡)
- 大阪メトロ御堂筋線 心斎橋
- 大阪市中央区南船場4丁目