- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 朝日プラザ心斎橋 | 築年月 | 1983年09月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市中央区西心斎橋2丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,250万円 | 修繕積立費 | 2,940円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 6,200円 | 管理組合 | - | 管理形態 | - | ||
間取 | ワンルーム | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 216戸 | 階建 | 5階 / 地上14 階建て | 方角 | - | 専有面積 | 21.5㎡ (6.5坪) | ||
バルコニー面積 | 3.37㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | - | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 都市ガス / オートロック / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / 室内洗濯場 / エアコン / IH | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2302001000613 | 関連リンク | - |
情報登録日:2024/11/10 次回の情報更新予定日:2024/11/24
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 朝日プラザ心斎橋
- 1,250 万円
- ワンルーム (21.5㎡)
- 大阪メトロ御堂筋線 心斎橋
- 大阪市中央区西心斎橋2丁目