- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | ジュネーゼグラン天満 | 築年月 | 2007年05月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市北区天満2丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,480万円 | 修繕積立費 | 3,810円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | ジー・エス・トラスト株式会社 | 管理費 | 9,270円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | ワンルーム | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 75戸 | 階建 | 7階 / 地上13 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 25.41㎡ (7.68坪) | ||
バルコニー面積 | 3.6㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | バルコニー / エレベータ / クローゼット / バストイレ別 / 宅配ボックス | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2302001000631 | 関連リンク | - |
情報登録日:2024/11/10 次回の情報更新予定日:2024/11/24
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ジュネーゼグラン天満
- 1,480 万円
- ワンルーム (25.41㎡)
- JR東西線 大阪天満宮
- 大阪市北区天満2丁目