- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | エステムコート阿波座プレミアム | 築年月 | 2016年07月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市西区本田1-6-18 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,390万円 | 修繕積立費 | 9,240円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 株式会社エステム管理サービス | 管理費 | 3,480円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2DK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 140戸 | 階建 | 12階 / 地上15 階建て | 方角 | 北西 | 専有面積 | 15㎡ (4.53坪) | ||
バルコニー面積 | 6.95㎡ | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専属専任媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | - | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / オートロック / 24時間セキュリティー / バルコニー / エレベータ / 防犯カメラ / 室内洗濯場 / フローリング / シューズボックス / バストイレ別 / 洗浄便座 / 浴室乾燥機 / 宅配ボックス | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】747.2万円/坪 【施工会社】株式会社ノバック |
||||||||
物件番号 | 2302001000690 | 関連リンク | - |
情報登録日:2024/11/10 次回の情報更新予定日:2024/11/24
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- エステムコート阿波座プレミアム
- 3,390 万円
- 2DK (15㎡)
- 大阪メトロ中央線 九条
- 大阪市西区本田1-6-18