エステムプラザ難波WESTリバークロス
-
最寄駅
JR大阪環状線 大正
徒歩 4 分
- 間取 2DK
- 価格 3,090万円
- 専有面積 41.65㎡(12.59坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | エステムプラザ難波WESTリバークロス | 築年月 | 2011年01月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市浪速区幸町3丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,090万円 | 修繕積立費 | 6,240円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 株式会社エステム管理サービス | 管理費 | 8,450円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2DK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 207戸 | 階建 | 12階 / 地上15 階建て | 方角 | 東 | 専有面積 | 41.65㎡ (12.59坪) | ||
バルコニー面積 | 18.9㎡ | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専属専任媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / オートロック / 24時間セキュリティー / バルコニー / エレベータ / 防犯カメラ / 室内洗濯場 / フローリング / シューズボックス / バストイレ別 / 洗浄便座 / 暖房便座 / 浴室乾燥機 / 宅配ボックス | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】245.3万円/坪 【施工会社】株式会社イチケン関西支社 |
||||||||
物件番号 | 2302001000695 | 関連リンク | - |
情報登録日:2024/11/10 次回の情報更新予定日:2024/11/24
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- エステムプラザ難波WESTリバークロス
- 3,090 万円
- 2DK (41.65㎡)
- JR大阪環状線 大正
- 大阪市浪速区幸町3丁目