- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | シエリアタワーなんば | 築年月 | 2020年12月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市中央区高津3-14-11 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 6,680万円 | 修繕積立費 | 5,400円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 関電コミュニティ(株) | 管理費 | 15,600円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 220戸 | 階建 | 28階 / 地上30 階 地下1階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 67.24㎡ (20.34坪) | ||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / オートロック / 24時間セキュリティー / バルコニー / エレベータ / 防犯カメラ / 室内洗濯場 / フローリング / バストイレ別 / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / 暖房便座 / 浴室乾燥機 / システムキッチン / 宅配ボックス | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】328.5万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 2302001000701 | 関連リンク | - |
情報登録日:2024/11/10 次回の情報更新予定日:2024/11/24
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- シエリアタワーなんば
- 6,680 万円
- 3LDK (67.24㎡)
- 大阪メトロ堺筋線 日本橋
- 大阪市中央区高津3-14-11