- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | エステムプラザ川崎 | 築年月 | 2016年01月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 神奈川県川崎市川崎区東田町2-12 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 | - | ||||||
価格 | 4,510万円 | 修繕積立費 | 6,650円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 株式会社エステム管理サービス | 管理費 | 14,050円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 1DK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 84戸 | 階建 | 12階 / 地上15 階建て | 方角 | 南西 | 専有面積 | 43.5㎡ (13.15坪) | ||
バルコニー面積 | 7㎡ | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専属専任媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | - | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / オートロック / バルコニー / エレベータ / 防犯カメラ / 室内洗濯場 / フローリング / クローゼット / シューズボックス / バストイレ別 / 洗浄便座 / 浴室乾燥機 / 宅配ボックス | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】342.8万円/坪 【施工会社】南海勝村建設株式会社 |
||||||||
物件番号 | 2302001000786 | 関連リンク | - |
情報登録日:2024/12/22 次回の情報更新予定日:2025/01/05
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- エステムプラザ川崎
- 4,510 万円
- 1DK (43.5㎡)
- 神奈川県川崎市川崎区東田町2-12