- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | エステムコート京都西院 | 築年月 | 2020年02月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市右京区西院月双町57 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,690万円 | 修繕積立費 | 1,250円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 株式会社エステム管理サービス | 管理費 | 4,690円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 1K | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 138戸 | 階建 | 2階 / 地上7 階建て | 方角 | 西 | 専有面積 | 20.22㎡ (6.11坪) | ||
バルコニー面積 | 3.5㎡ | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | - | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / BS受信可 / CATV / CS受信可 / オートロック / バルコニー / エレベータ / 防犯カメラ / フローリング / クローゼット / エアコン / 照明 / シューズボックス / バストイレ別 / 洗浄便座 / 暖房便座 / 浴室乾燥機 / 宅配ボックス | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】276.3万円/坪 【施工会社】株式会社伸光建設 |
||||||||
物件番号 | 2302001000790 | 関連リンク | - |
情報登録日:2024/11/10 次回の情報更新予定日:2024/11/24
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- エステムコート京都西院
- 1,690 万円
- 1K (20.22㎡)
- 阪急京都線 西京極
- 京都市右京区西院月双町57