- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | ライオンズマンション新長田 | 築年月 | 1986年02月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 神戸市長田区腕塚町4丁目4-14 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,100万円 | 修繕積立費 | 12,570円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 大京管理株式会社 | 管理費 | 12,400円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3DK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 25戸 | 階建 | 6階 / 地上10 階建て | 方角 | 南西 | 専有面積 | 47.79㎡ (14.45坪) | ||
バルコニー面積 | 11.08㎡ | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | - | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / インターホン / オートロック / バルコニー / エレベータ / 収納 / バストイレ別 / ユニットバス / 水洗トイレ / 洗面台 | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】145.3万円/坪 【施工会社】株式会社習田組 |
||||||||
物件番号 | 2302001000794 | 関連リンク | - |
情報登録日:2024/11/10 次回の情報更新予定日:2024/11/24
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ライオンズマンション新長田
- 2,100 万円
- 3DK (47.79㎡)
- JR山陽本線 新長田
- 神戸市長田区腕塚町4丁目4-14