- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | ライオンズマンション三条口 | 築年月 | 1988年04月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市右京区西院下花田町7番1 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 850万円 | 修繕積立費 | 12,900円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 株式会社デ・リード | 管理費 | 12,300円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 1K | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 22戸 | 階建 | 2階 / 地上4 階建て | 方角 | 東 | 専有面積 | 32.25㎡ (9.75坪) | ||
バルコニー面積 | 4.02㎡ | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 室内洗濯場 / シューズボックス / バストイレ別 / ミニキッチン | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】87.2万円/坪 【施工会社】真柄建設株式会社 |
||||||||
物件番号 | 2302001000796 | 関連リンク | - |
情報登録日:2024/11/10 次回の情報更新予定日:2024/11/24
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ライオンズマンション三条口
- 850 万円
- 1K (32.25㎡)
- 京福嵐山本線 西大路三条
- 京都市右京区西院下花田町7番1