- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | エステムコート名古屋千種グレイス | 築年月 | 2019年08月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 愛知県名古屋市千種区千種一丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 | - | ||||||
価格 | 1,850万円 | 修繕積立費 | 1,580円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 株式会社エステム管理サービス | 管理費 | 5,550円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 1K | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 73戸 | 階建 | 4階 / 地上15 階建て | 方角 | 北西 | 専有面積 | 21.13㎡ (6.39坪) | ||
バルコニー面積 | 3.38㎡ | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / BS受信可 / CATV / CS受信可 / オートロック / バルコニー / エレベータ / 防犯カメラ / 室内洗濯場 / フローリング / クローゼット / 照明 / シューズボックス / バストイレ別 / 洗浄便座 / 洗面台 / 暖房便座 / 浴室乾燥機 / 宅配ボックス | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】289.5万円/坪 【修繕積立基金】116215円 【施工会社】株式会社協和コーポレーション |
||||||||
物件番号 | 2302001000816 | 関連リンク | - |
情報登録日:2024/11/10 次回の情報更新予定日:2024/11/24
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- エステムコート名古屋千種グレイス
- 1,850 万円
- 1K (21.13㎡)
- 愛知県名古屋市千種区千種一丁目