エステムコート難波WESTSIDEⅡベイフレックス
-
最寄駅
阪神なんば線 九条
徒歩 10 分
大阪メトロ中央線 弁天町
徒歩 10 分
- 間取 1SDK
- 価格 3,690万円
- 専有面積 43㎡(13坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | エステムコート難波WESTSIDEⅡベイフレックス | 築年月 | 2014年05月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市港区市岡元町1丁目6-34 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,690万円 | 修繕積立費 | 6,100円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 株式会社エステム管理サービス | 管理費 | 6,960円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 1SDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 80戸 | 階建 | 1階 / 地上9 階建て | 方角 | 西 | 専有面積 | 43㎡ (13坪) | ||
バルコニー面積 | 4.2㎡ | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | - | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / BS受信可 / CATV / CS受信可 / オートロック / バルコニー / 専用庭 / 防犯カメラ / 室内洗濯場 / フローリング / クローゼット / エアコン / 照明 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / バストイレ別 / 洗浄便座 / 水洗トイレ / 洗面台 / 暖房便座 / 浴室乾燥機 / 宅配ボックス | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】283.7万円/坪 【修繕積立基金】236500円 【施工会社】住光建設株式会社 【専用庭】33.14㎡(使用料:950円) |
||||||||
物件番号 | 2302001000821 | 関連リンク | - |
情報登録日:2024/11/10 次回の情報更新予定日:2024/11/24
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- エステムコート難波WESTSIDEⅡベイフレックス
- 3,690 万円
- 1SDK (43㎡)
- 大阪メトロ中央線 弁天町
- 大阪市港区市岡元町1丁目6-34