- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | De’lead高井田駅前 | 築年月 | 1993年10月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東大阪市高井田28番39号 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 490万円 | 修繕積立費 | 3,380円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 株式会社デ・リード | 管理費 | 5,600円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 1K | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 58戸 | 階建 | 8階 / 地上13 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 18.76㎡ (5.67坪) | ||
バルコニー面積 | 5.32㎡ | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / オートロック / バルコニー / エレベータ / エアコン / シューズボックス / ミニキッチン | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】86.4万円/坪 【施工会社】モリタ建設株式会社 |
||||||||
物件番号 | 2302001000829 | 関連リンク | - |
情報登録日:2024/11/16 次回の情報更新予定日:2024/11/30
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- De’lead高井田駅前
- 490 万円
- 1K (18.76㎡)
- 大阪メトロ中央線 高井田
- 東大阪市高井田28番39号