- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | エステムプラザ京都河原町通 | 築年月 | 2010年01月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市下京区紺屋町396番 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,850万円 | 修繕積立費 | 6,020円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 株式会社エステム管理サービス | 管理費 | 9,840円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 1SDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 49戸 | 階建 | 3階 / 地上5 階建て | 方角 | 東 | 専有面積 | 42.43㎡ (12.83坪) | ||
バルコニー面積 | 9.01㎡ | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / BS受信可 / CATV / CS受信可 / オートロック / バルコニー / エレベータ / 防犯カメラ / 室内洗濯場 / フローリング / クローゼット / シューズボックス / バストイレ別 / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / 洗面台 / 暖房便座 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / 対面キッチン / 宅配ボックス | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】300万円/坪 【修繕積立基金】233365円 【施工会社】株式会社森本組 |
||||||||
物件番号 | 2302001000836 | 関連リンク | - |
情報登録日:2024/11/14 次回の情報更新予定日:2024/11/28
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- エステムプラザ京都河原町通
- 3,850 万円
- 1SDK (42.43㎡)
- 京阪京阪本線 七条
- 京都市下京区紺屋町396番